Yamaha NS-F 51 5.0 Hoparlör Paketi
46.000,00 TL
8.534,53 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
Yamaha NS-F 51 5.0
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
38.333,33 TL + KDV
Yamaha NS-F 51 5.0 Hoparlör Paketi
Büyük ekran TV'ler için mükemmel bir eşleşme. HD ses kaynaklarından bile tam keyif almanızı sağlayan bir ev sineması hoparlör sistemi.
NS-F51
Bu yüksek performanslı yer tipi hoparlör, son derece güçlü bas ile güzel netlikte ses için iki adet 16cm (6-1 / 2 ”) konili woofer ve bir adet 3cm (1”) yumuşak kubbeli tweeter ile iki yönlü, üç hoparlörlü bir konfigürasyon kullanır.

NS-P51
NS-C51 merkez hoparlörü ve iki NS-B51 surround hoparlörü içeren hoparlör paketi, birinci sınıf bir ev sinema sistemi için yüksek kaliteli ses sağlamak üzere NS-F51 ile birleşir.

Teknik Özellikler
NS-F 51
| Tip | 2 yönlü bas reflektörlü zemin hoparlör | |
|---|---|---|
| Woofers | Çift 16cm (6-1 / 2 ”) koni | |
| Tweeter | 3cm (1 ”) yumuşak kubbeli | |
| Frekans tepkisi | 43 Hz–26 kHz | |
| Nominal Giriş Gücü | 80 W | |
| Maksimum Giriş Gücü | 240 W | |
| Duyarlılık | 89 dB / 2,83 V / 1 m | |
| Empedans | 6 ohm | |
| Boyutlar (G x Y x D) | 233 x 973,5 x 254 mm | |
| Ağırlık | 13,7 kg | |
NS-P 51
| Tip | 2 yönlü akustik süspansiyon | |
|---|---|---|
| Merkez Hoparlör | Woofers | Çift 10cm (4 ”) koni |
| Tweeter | 2,2 cm (7/8 ”) dengeli kubbeli | |
| Frekans tepkisi | 70 Hz–36 kHz | |
| Nominal Giriş Gücü | 60 W | |
| Maksimum Giriş Gücü | 180 W | |
| Duyarlılık | 92 dB / 2,83 V / 1 m | |
| Empedans | 6 ohm | |
| Boyutlar (G x Y x D) | 415 x 135 x 167 mm; 16-3 / 8 ”x 5-3 / 8” x 6-5 / 8 ” | |
| Ağırlık | 3,3 kg; 7.3 lbs./unit | |
| Surround Hoparlör | Woofers | 10cm (4 ”) koni |
| Tweeter | 2,2 cm (7/8 ”) dengeli kubbeli | |
| Frekans tepkisi | 69 Hz–36 kHz | |
| Nominal Giriş Gücü | 50 W | |
| Maksimum Giriş Gücü | 150 W | |
| Duyarlılık | 89 dB / 2,83 V / 1 m | |
| Empedans | 6 ohm | |
| Boyutlar (G x Y x D) | 148 x 252 x 150 mm; 5-7 / 8” X 9-7 / 8” X 5-7 / 8” | |
| Ağırlık | 2,1 kg; 4.6 lbs./unit | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
